top of page
POWERNEST All-in-One
The power storage with sodium-ion cells has an integrated hybrid inverter and can be controlled via the associated Smart Energy Management app.
Bezeichnung | Daten |
---|---|
Natrium-Ionen Batterie | 4,5kWh |
Nominale Spannung | 45V |
Ladezyklen | >3.000 |
Arbeitstemperatur (laden) | -20°C bis + 60°C |
Arbeitstemperatur (entladen) | -30°C bis + 60°C |
Wechselrichter MPP Bereich | 120-450V |
Nominale Eingangsspannung | 500V |
Max. Eingangsstrom | 13A |
AC-Nennleistung | 5,5kW |
Abmessungen (B x H x T) | 60 x 88 x 16,5 cm |
Gewicht | 90kg |
Add-on battery module
The all-in-one hybrid storage can be expanded with up to 4 additional battery modules. This gives you a maximum storage capacity of 18kWh.
Bezeichnung | Daten |
---|---|
Energie | 4,5kWh |
Nominale Spannung | 45V |
max. Ergänzungs Module | 3 Stk. |
bottom of page